品牌 | 康登电气 |
---|
TL2812D型LCR数字电桥是本公司研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。TL2812D为常州同惠推出的一款低价LCR数字电桥,可替代TH2811D,在夹具方面采用了TH26004-1四端开尔文测试电缆,但精度由TH2811D的0.2%改为0
TL2812D型LCR数字电桥性能特点:
■ 高性价比的数字电桥
■ 基本精度达到0.25%
■ 输出阻抗100Ω
■ 简便操作与强大功能的合理结合
■ 采用SMT表面贴装工艺
■ 测量速度快(12次/秒)
■ 读数稳定性好
■ 4档量程选择技术参数
测量功能 | ||
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
基本准确度 | 0.25% | |
等效电路 | 串联, 并联 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部 | |
测试速度(1kHz) (次/秒) | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5 | |
校准功能 | 开路 / 短路,扫频清零 | |
测试端配置 | 5端 | |
测试信号 | ||
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
输出阻抗 | 100 Ω | |
测试信号电平 | 0.3Vrms, 1Vrms | |
测量显示范围 | ||
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ | |
C | 0.01pF — 99999μF | |
L | 0.01μH — 99999H | |
D | 0.0001 — 9.9999 | |
Q | 0.0001 — 9999.9 | |
显示 | ||
显示方式 | 直读,带背光大字符LCD显示 | |
显示器 | 主、副参数:5位 | |
一般技术指标 | ||
工作温度、 湿度 | 0℃-40℃, ≤75%RH | |
电源 要求 | 电压 | 198V-242V |
频率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
体积 | 310(W)×108(H)×375(D) | |
重量 | 3.7kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海康登电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总访问量:173984 管理登陆